复合阻隔膜粘接树脂
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河北石家庄市 |
| 产品规格: | 25kg/包 |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 金天 |
详细信息
复合阻隔膜粘接树脂性能介绍:
牌号 | 熔融指数g/10min | 密度g/cm3 | <熔点℃ | 维卡软化点℃ | 拉伸强度MPa | 断裂伸长率% | 典型应用 |
JT700 | 3-4 | 0.917 | 114 | 75 | 15 | 500 | 汽车油箱 |
JT710 | 4-5 | 0.951 | 133 | 121 | 16 | 500 | 吹塑瓶、挤管等 |
JT720 | 3.2 | 0.923 | 124 | 80 | 15 | 500 | 肠衣膜、包装膜 |
JT730 | 3.2 | 0.920 | 125 | 72 | 14 | 500 | 肠衣膜 |
JT740 | 1.5 | 0.921 | 125 | 64 | 14 | 500 | 包装瓶、软管等 |
JT750 | 4-5 | 0.902 | 145 | 96 | 21 | 500 | PP阻隔包装膜、瓶、软管等 |
JT770 | 4 | 0.917 | 145 | 90 | 19 | 500 | PB/EVOH复合管等 |
热熔胶 管道热熔胶 管材复合专用热熔胶 复合管热熔胶 钢塑复合管热熔胶 铝塑复合管热熔胶 铜塑复合管热熔胶 衬塑钢管热熔胶 防腐钢管热熔胶 复合阻隔膜粘接树脂
复合阻隔膜粘接树脂